OMX Stockholm 30
OMX Stockholm 30
OMX Stockholm 30 - Stockholmsbörsen
Index över de trettio mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1 941,49 | 1,08 |
1 månad | 1 886,88 | 4,00 |
3 månader | 1 835,30 | 6,93 |
i år | 1 874,74 | 4,68 |
12 månader | 1 825,94 | 7,48 |
3 år | 1 624,78 | 20,78 |
Senast 1 962,43
Lägst 1 261,17
Högst 1 974,79
Relaterade värdepapper
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 v. % |
---|---|---|
XACT BULL | 1,61 | |
BULL OMX X2 BNP | 56,41 | |
BULL OMX X4 AVA | 4,04 | |
BULL OMX X5 AVA | 5,30 | |
BULL OMX X10 AVA 3 | 0,00 |
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 v. % |
---|---|---|
BEAR OMX X1 AVA 1 | -1,40 | |
BEAR OMX X3 VON | -3,53 |
Relaterade länkar
- Avanza Play - Vad är OMXS30?
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i OMXS30 med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr