USD/SEK
USD/SEK
USD/SEK
Utveckling Amerikansk Dollar - Svenska Kronor
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 8,6246 | -1,55 |
1 månad | 8,4777 | 0,15 |
3 månader | 8,3030 | 2,26 |
i år | 8,2248 | 3,23 |
12 månader | 9,9513 | -14,68 |
3 år | 8,4737 | 0,20 |
Senast 8,4905
Lägst 8,1250
Högst 10,1360
Relaterade länkar
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i USD/SEK med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr