EUR/SEK
EUR/SEK
EUR/SEK
Utveckling Euro - Svenska Kronor
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 10,2354 | -0,73 |
1 månad | 10,1340 | 0,27 |
3 månader | 10,0923 | 0,68 |
i år | 10,0497 | 1,11 |
12 månader | 10,9287 | -7,02 |
3 år | 10,4604 | -2,86 |
Senast 10,1610
Lägst 10,0075
Högst 10,9751
Relaterade länkar
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i EUR/SEK med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr