Nikkei
Nikkei
Nikkei
Nikkei innefattar 225 av de största aktierna på Tokyobörsen. Företagen har handplockats av Japans största affärstidning.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 28 242,21 | 1,38 |
1 månad | 26 656,61 | 7,41 |
3 månader | 23 516,59 | 21,75 |
i år | 27 444,17 | 4,33 |
12 månader | 23 827,18 | 20,16 |
3 år | 23 669,49 | 20,96 |
Senast 28 631,45
Lägst 16 481,7
Högst 28 931,16