Koppar
Avanza Play: Missa inte när vi djupdyker ner i råvaran koppar tillsammans med Anders Söderberg, råvarustrateg på SEB. Till klippet
Koppar
Koppar 3M
Koppartermin (3 månader) i USD/ton. Terminen handlas på LME (London Metal Exchange).
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 7 984 | -1,28 |
1 månad | 7 811,50 | 0,90 |
3 månader | 6 897,50 | 14,27 |
i år | 7 757 | 1,61 |
12 månader | 5 996 | 31,45 |
3 år | 7 150,00 | 10,24 |
Senast 7 882,00
Lägst 4 626,50
Högst 8 160