EUR/USD
EUR/USD
EUR/USD
Utveckling Euro - Amerikansk Dollar
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,2077 | 0,83 |
1 månad | 1,2186 | -0,07 |
3 månader | 1,1861 | 2,66 |
i år | 1,2217 | -0,33 |
12 månader | 1,1025 | 10,45 |
3 år | 1,2396 | -1,77 |
Senast 1,2177
Lägst 1,0638
Högst 1,2350
Relaterade länkar
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i EUR/USD med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr