EUR/USD
EUR/USD
EUR/USD
Utveckling Euro - Amerikansk Dollar
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 1,1869 | 0,76 |
1 månad | 1,1953 | 0,05 |
3 månader | 1,2153 | -1,60 |
i år | 1,2217 | -2,11 |
12 månader | 1,0987 | 8,85 |
3 år | 1,2345 | -3,13 |
Senast 1,1959
Lägst 1,0727
Högst 1,2350
Relaterade länkar
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i EUR/USD med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr