Hang Seng
Hang Seng
Hang Seng
Hang Seng omfattar 33 aktier som ska representera Hong Kong-marknaden.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 28 674,8 | 0,66 |
1 månad | 28 739,72 | 0,43 |
3 månader | 28 496,86 | 1,29 |
i år | 27 231,13 | 6,00 |
12 månader | 24 435,4 | 18,12 |
3 år | 30 818,62 | -6,34 |
Senast 28 863,87
Lägst 22 781,11
Högst 31 183,36