DAX
DAX
DAX
Omfattar 30 ledande tyska bolag. Aktierna väljs ut utifrån marknadsvärde, handelsvolym och bransch.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 15 176,36 | 0,30 |
1 månad | 14 502,39 | 4,97 |
3 månader | 13 988,7 | 8,82 |
i år | 13 718,78 | 10,96 |
12 månader | 10 696,56 | 42,31 |
3 år | 12 442,40 | 22,34 |
Senast 15 222,47
Lägst 10 160,89
Högst 15 311,86
Relaterade länkar
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i DAX med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr