Finwire TV: Sitdown med Mips - Intervju med VD Johan Thiel. Se på YouTube
Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Mips
Mips
- Kortnamn
- MIPS
- ISIN
- SE0009216278
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 67,00
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 26 183 620
- Börsvärde MSEK
- 15 945,82
- Direktavkastning %
- 0,57
- P/E-tal
- 123,61
- P/S-tal
- 43,69
- Kurs/eget kapital
- 36,63
- Omsättning/aktie SEK
- 13,94
- Vinst/aktie SEK
- 4,93
- Eget kapital/aktie SEK
- 16,27
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,57
- Antal ägare hos Avanza
- 11 730
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
BBI | 603,52 | 7 828 | 1 099 | 602,02 | 6 729 |
JPAG | 601,06 | 9 940 | 4 071 | 600,40 | 5 869 |
UBS | 604,79 | 5 603 | 1 613 | 603,93 | 3 990 |
MSE | 600,91 | 9 886 | 7 709 | 607,95 | 2 177 |
XTXE | 602,71 | 9 924 | 8 862 | 603,96 | 1 062 |
SYD | 606,00 | 200 | 0 | - | 200 |
JYB | 603,26 | 130 | 0 | - | 130 |
PAS | 604,00 | 140 | 75 | 600,30 | 65 |
CAR | 596,50 | 37 | 0 | - | 37 |
EPB | 602,50 | 37 | 0 | - | 37 |
AIV | 604,50 | 20 | 0 | - | 20 |
TMB | 596,50 | 2 019 | 2 000 | 603,00 | 19 |
VFB | 599,00 | 5 | 0 | - | 5 |
SSWM | 601,00 | 37 | 37 | 599,00 | 0 |
SBN | 596,42 | 81 | 100 | 602,00 | -19 |
ANON | 596,54 | 18 519 | 18 548 | 596,54 | -29 |
LFB | 592,50 | 234 | 266 | 600,14 | -32 |
ENS | 603,10 | 42 | 80 | 601,44 | -38 |
FORL | - | 0 | 45 | 603,00 | -45 |
JTEU | - | 0 | 68 | 597,84 | -68 |
SWB | 603,89 | 637 | 771 | 602,52 | -134 |
SGL | - | 0 | 157 | 604,81 | -157 |
SIS | 600,56 | 3 672 | 4 163 | 598,84 | -491 |
DBL | 599,27 | 788 | 1 395 | 600,47 | -607 |
SGP | 598,86 | 413 | 1 229 | 603,81 | -816 |
SHB | 609,41 | 909 | 1 824 | 592,71 | -915 |
IEGG | 604,17 | 5 706 | 6 668 | 601,94 | -962 |
NON | 603,04 | 2 919 | 4 079 | 598,53 | -1 160 |
AVA | 601,05 | 3 382 | 4 854 | 597,81 | -1 472 |
GSAG | 604,04 | 2 781 | 4 530 | 602,29 | -1 749 |
NRD | 604,07 | 318 | 2 908 | 604,55 | -2 590 |
CSV | 601,72 | 369 | 3 731 | 600,27 | -3 362 |
MLEX | 603,62 | 16 575 | 22 269 | 604,13 | -5 694 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | - | 10 | 596,00 | 17:29:51 |
AVA | - | 3 | 596,00 | 17:29:51 |
AVA | - | 16 | 596,00 | 17:29:51 |
- | - | 17 433 | 596,00 | 17:29:51 |
MLEX | MLEX | 12 | 593,50 | 17:24:57 |
MLEX | MLEX | 9 | 593,50 | 17:24:57 |
LFB | ENS | 17 | 592,50 | 17:24:52 |
LFB | BBI | 21 | 592,50 | 17:24:52 |
Omsättning SEK: 62 201 766
Volymvägt snittpris: 601,47
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 660,00 | -9,70 |
1 månad | 545,00 | 9,36 |
3 månader | 436,40 | 36,57 |
i år | 515,00 | 15,73 |
12 månader | 235,50 | 153,08 |
3 år | 53,50 | 1 014,02 |
Senast 596,00
Lägst 164,40
Högst 718,50
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 3,50 SEK | 2021-05-07 | 2021-05-13 |
Ordinarie utdelning | 3,00 SEK | 2020-05-08 | 2020-05-14 |
Ordinarie utdelning | 2,50 SEK | 2019-05-10 | 2019-05-16 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-16 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer