Neste Oyj
- Kortnamn
- NESTE
- ISIN
- FI0009013296
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Large Cap Helsinki)
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- EUR
- Beta
- 1,2301
- Volatilitet %
- 32,00
- Belåningsvärde %
- 50
- Säkerhetskrav %
- 160
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 769 211 058
- Börsvärde MEUR
- 38 968,23
- Direktavkastning %
- 1,58
- P/E-tal
- 54,58
- P/S-tal
- 3,32
- Kurs/eget kapital
- 6,48
- Omsättning/aktie EUR
- 15,28
- Vinst/aktie EUR
- 0,93
- Eget kapital/aktie EUR
- 7,71
- Försäljning/aktie EUR
- -
- Effektivavkastning %
- 1,58
- Antal ägare hos Avanza
- 3 051
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 50,24 | 1 986 340 | 1 985 893 | 50,24 | 447 |
AVA | 50,30 | 216 | 663 | 50,46 | -447 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 732 332 | 49,94 | 17:29:53 |
- | - | 75 | 49,94 | 17:24:47 |
- | - | 87 | 49,94 | 17:24:47 |
- | - | 87 | 49,95 | 17:24:47 |
- | - | 410 | 49,95 | 17:24:47 |
- | - | 92 | 49,96 | 17:24:47 |
- | - | 27 | 49,96 | 17:24:47 |
- | - | 85 | 49,96 | 17:24:47 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Neste Oyj. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (4)
- Behåll (4)
- Sälj (3)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 54,46 | -8,30 |
1 månad | 55,20 | -9,53 |
3 månader | 58,72 | -14,95 |
i år | 59,16 | -15,58 |
12 månader | 36,04 | 38,57 |
3 år | 19,65 | 154,15 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,40 EUR | 2021-10-04 | 2021-10-12 |
Ordinarie utdelning | 0,40 EUR | 2021-03-31 | 2021-04-12 |
Ordinarie utdelning | 0,56 EUR | 2020-10-23 | 2020-11-02 |
Ordinarie utdelning | 0,46 EUR | 2020-05-19 | 2020-05-28 |
Ordinarie utdelning | 0,38 EUR | 2019-10-03 | 2019-10-11 |
Ordinarie utdelning | 1,14 EUR | 2019-04-03 | 2019-04-11 |
Ordinarie utdelning | 0,2833 EUR | 2018-10-09 | 2018-10-17 |
Ordinarie utdelning | 0,2833 EUR | 2018-04-06 | 2018-04-16 |
Ordinarie utdelning | 0,4333 EUR | 2017-04-06 | 2017-04-18 |
Ordinarie utdelning | 0,3333 EUR | 2016-03-31 | 2016-04-08 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) SEB Equities höjer sin rekommendation för Neste till köp från behåll. Riktkursen höjs till 62 från 59 euro. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets höjer riktkursen för Neste till 67 euro från 54 euro. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer