Autoliv SDB
- Kortnamn
- ALIV SDB
- ISIN
- SE0000382335
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,1956
- Volatilitet %
- 34,90
- Belåningsvärde %
- 80
- Säkerhetskrav %
- 130
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 54 662 085
- Börsvärde MUSD
- 9 541,54
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 52,83
- P/S-tal
- 1,34
- Kurs/eget kapital
- 4,09
- Omsättning/aktie SEK
- 594,67
- Vinst/aktie SEK
- 15,04
- Eget kapital/aktie SEK
- 193,48
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 8 145
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 788,10 | 5 735 | 1 596 | 789,59 | 4 139 |
ANON | 789,72 | 218 464 | 222 603 | 789,68 | -4 139 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 36 098 | 791,00 | 17:29:36 |
- | - | 6 | 790,80 | 17:24:56 |
- | - | 4 | 790,40 | 17:24:44 |
- | - | 10 | 790,40 | 17:24:25 |
- | - | 28 | 790,40 | 17:24:22 |
- | - | 90 | 790,20 | 17:24:22 |
- | - | 64 | 790,20 | 17:24:22 |
- | - | 48 | 790,20 | 17:24:22 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Autoliv SDB. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (6)
- Behåll (5)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 806,60 | -1,93 |
1 månad | 826,00 | -4,24 |
3 månader | 777,60 | 1,72 |
i år | 765,00 | 3,40 |
12 månader | 539,00 | 46,75 |
3 år | 1 230,00 | -35,69 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-05-14 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-02-09 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-11-04 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-08-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-15 | - |
Ordinarie utdelning | 5,9821 SEK | 2019-02-19 | 2020-03-05 |
Ordinarie utdelning | 5,967996 SEK | 2019-11-19 | 2019-12-05 |
Ordinarie utdelning | 5,9923 SEK | 2019-08-20 | 2019-09-05 |
Ordinarie utdelning | 5,975002 SEK | 2019-05-21 | 2019-06-07 |
Ordinarie utdelning | 5,7733 SEK | 2019-02-21 | 2019-03-07 |
Ordinarie utdelning | 5,5796 SEK | 2018-11-20 | 2018-12-06 |
Ordinarie utdelning | 5,683 SEK | 2018-08-21 | 2018-09-06 |
Ordinarie utdelning | 5,9255 SEK | 2018-08-20 | 2018-09-05 |
Ordinarie utdelning | 5,4348 SEK | 2018-05-22 | 2018-06-07 |
Ordinarie utdelning | 4,8238 SEK | 2018-02-21 | 2018-03-08 |
Ordinarie utdelning | 5,0606 SEK | 2017-11-21 | 2017-12-07 |
Ordinarie utdelning | 4,8696 SEK | 2017-08-22 | 2017-09-07 |
Ordinarie utdelning | 5,3314 SEK | 2017-05-16 | 2017-06-01 |
Ordinarie utdelning | 5,1632 SEK | 2017-02-14 | 2017-03-02 |
Ordinarie utdelning | 5,3014 SEK | 2016-11-15 | 2016-12-01 |
Ordinarie utdelning | 4,9036 SEK | 2016-08-17 | 2016-09-01 |
Ordinarie utdelning | 4,7229 SEK | 2016-05-17 | 2016-06-02 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Carnegie höjer riktkursen för Autoliv till 1.000 kronor från 880 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets sänker sin rekommendation för Autoliv till behåll från köp. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) SEB Equities sänker sin rekommendation för Autoliv till behåll från köp. Riktkursen sänks till 830 från 860 kronor. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer