Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Global Payments Inc
Global Payments Inc
- Kortnamn
- GPN
- ISIN
- US37940X1028
- Marknad
-
NYSE
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- USD
- Beta
- 1,3139
- Volatilitet %
- 24,07
- Belåningsvärde %
- 50
- Säkerhetskrav %
- 160
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Antal aktier
- 299 337 266
- Börsvärde MUSD
- 57 287,17
- Direktavkastning %
- 0,41
- P/E-tal
- -
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 2,02
- Omsättning/aktie USD
- -
- Vinst/aktie USD
- -
- Eget kapital/aktie USD
- 92,69
- Försäljning/aktie USD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,41
- Antal ägare hos Avanza
- 78
- Datakälla
- Millistream
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
|
100 | ||
1 | 170,00 |
|
|
193,48 | 100 |
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 200,54 | -6,43 |
1 månad | 196,72 | -4,61 |
3 månader | 174,31 | 7,65 |
i år | 215,52 | -12,93 |
12 månader | 198,60 | -5,51 |
3 år | 108,01 | 73,73 |
Senast 187,65
Lägst 105,60
Högst 215,58
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2020-12-16 | 2020-12-31 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2020-09-09 | 2020-09-24 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2020-06-11 | 2020-06-26 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2020-03-12 | 2020-03-27 |
Ordinarie utdelning | 0,195 USD | 2019-12-12 | 2019-12-27 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2019-09-12 | 2019-09-27 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2019-06-13 | 2019-06-28 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2019-03-14 | 2019-03-29 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2018-12-13 | 2018-12-28 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2018-09-13 | 2018-09-28 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2018-06-14 | 2018-06-29 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2018-03-15 | 2018-03-30 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2017-12-14 | 2017-12-29 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2017-09-14 | 2017-09-29 |
Ordinarie utdelning | 0,0133 USD | 2017-06-07 | 2017-06-23 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2017-02-08 | 2017-02-24 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2016-11-08 | 2016-11-25 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2016-08-10 | 2016-08-26 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2016-05-11 | 2016-05-27 |
Ordinarie utdelning | 0,01 USD | 2016-02-10 | 2016-02-26 |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer