Cloetta B
- Kortnamn
- CLA B
- ISIN
- SE0002626861
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Konsument, stabil
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,6919
- Volatilitet %
- 15,55
- Belåningsvärde %
- 60
- Säkerhetskrav %
- 150
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 282 884 050
- Börsvärde MSEK
- 7 440,61
- Direktavkastning %
- 2,91
- P/E-tal
- 26,48
- P/S-tal
- 1,31
- Kurs/eget kapital
- 1,80
- Omsättning/aktie SEK
- 19,73
- Vinst/aktie SEK
- 0,97
- Eget kapital/aktie SEK
- 14,48
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 2,91
- Antal ägare hos Avanza
- 23 899
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
SHB | 25,77 | 219 419 | 6 815 | 25,74 | 212 604 |
MSE | 25,93 | 352 923 | 210 645 | 25,86 | 142 278 |
NON | 25,75 | 145 555 | 53 123 | 26,00 | 92 432 |
GSAG | 26,06 | 60 213 | 19 003 | 25,79 | 41 210 |
AVA | 25,88 | 167 551 | 127 987 | 25,89 | 39 564 |
SYD | 25,80 | 8 000 | 0 | - | 8 000 |
CSV | 26,15 | 10 809 | 2 975 | 25,85 | 7 834 |
SIS | 25,91 | 33 661 | 30 015 | 25,98 | 3 646 |
DBL | 25,98 | 16 282 | 13 774 | 25,76 | 2 508 |
AIV | 25,96 | 12 420 | 10 000 | 25,88 | 2 420 |
CITI | 25,84 | 774 | 0 | - | 774 |
BBI | 25,68 | 4 097 | 3 839 | 26,08 | 258 |
ANON | 26,05 | 149 617 | 149 617 | 26,05 | 0 |
KCM | - | 0 | 2 000 | 26,14 | -2 000 |
LFB | 25,77 | 75 | 4 520 | 26,03 | -4 445 |
IEGG | 26,15 | 5 595 | 11 286 | 25,82 | -5 691 |
SBN | 25,83 | 4 235 | 9 952 | 26,17 | -5 717 |
SWB | 26,20 | 26 030 | 35 183 | 25,95 | -9 153 |
ENS | 26,01 | 25 638 | 35 376 | 25,99 | -9 738 |
JTEU | - | 0 | 13 777 | 26,07 | -13 777 |
XTXE | 25,91 | 188 620 | 207 554 | 25,89 | -18 934 |
SGP | - | 0 | 21 879 | 25,89 | -21 879 |
DDB | - | 0 | 26 673 | 25,89 | -26 673 |
CAR | - | 0 | 26 828 | 26,26 | -26 828 |
UBS | 25,70 | 350 | 42 813 | 25,82 | -42 463 |
MLEX | 25,91 | 184 385 | 297 612 | 25,85 | -113 227 |
JPAG | 25,79 | 8 650 | 130 199 | 25,84 | -121 549 |
NRD | 26,13 | 20 454 | 151 908 | 25,92 | -131 454 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 99 843 | 26,08 | 17:29:47 |
NRD | MSE | 999 | 26,00 | 17:24:59 |
NRD | MLEX | 1 | 26,00 | 17:24:57 |
MSE | NON | 595 | 26,00 | 17:24:44 |
GSAG | NON | 655 | 26,00 | 17:24:44 |
- | - | 101 | 26,00 | 17:24:34 |
MSE | NON | 1 250 | 26,00 | 17:24:34 |
ENS | MLEX | 209 | 26,02 | 17:23:35 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Cloetta B. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (3)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 25,68 | 1,56 |
1 månad | 25,08 | 3,99 |
3 månader | 23,64 | 10,32 |
i år | 24,52 | 6,36 |
12 månader | 23,54 | 10,79 |
3 år | 30,04 | -13,18 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2021-04-07 | 2021-04-13 |
Ordinarie utdelning | 0,50 SEK | 2020-11-04 | 2020-11-10 |
Ordinarie utdelning | 1,00 SEK | 2019-04-05 | 2019-04-11 |
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2018-04-17 | 2018-04-23 |
Bonusutdelning | 0,75 SEK | 2018-04-17 | 2018-04-23 |
Ordinarie utdelning | 0,75 SEK | 2017-04-05 | 2017-04-11 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer